Cibo 115 K120 FX Fiberschijf
Beschrijving
Toepassingen: • RVS, chroom, harde staalsoorten, enz.
• Zeer geschikt voor veeleisende toepassingen
• Snelle en koele verspaning
• Zeer geschikt voor veeleisende toepassingen
• Snelle en koele verspaning
Artikelnummer | Artikel | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|
1625091 | Cibo 115 K80 FX Fiberschijf | € 1,24 | Informatie aanvragen | ||
1625100 | Cibo 115 K120 FX Fiberschijf | € 1,24 / st. | st. | Informatie aanvragen | |
1625080 | Cibo 125 K36 FX Fiberschijf | € 2,27 | Informatie aanvragen | ||
1625081 | Cibo 125 K40 FX Fiberschijf | € 1,93 | Informatie aanvragen | ||
1625085 | Cibo 125 K60 FX Fiberschijf | € 1,80 | Informatie aanvragen | ||
1625086 | Cibo 125 K60 FX Fiberschijf met gatenpatroon | € 1,34 / st. | st. | Informatie aanvragen | |
1625090 | Cibo 125 K80 FX Fiberschijf | € 1,39 | Informatie aanvragen | ||
1625092 | Cibo 125 K120 FX Fiberschijf | € 1,39 | Informatie aanvragen | ||
1625083 | Cibo 180 K36 FX Fiberschijf | € 4,40 | Informatie aanvragen | ||
1625082 | Cibo 180 K40 FX Fiberschijf | € 3,87 | Informatie aanvragen | ||
1625084 | Cibo 180 K60 FX Fiberschijf | € 3,05 | Informatie aanvragen | ||
1625095 | Cibo 180 K80 FX Fiberschijf | € 2,76 | Informatie aanvragen | ||
|
1625091
Cibo 115 K80 FX Fiberschijf
€ 1,24
1625100
Cibo 115 K120 FX Fiberschijf
€ 1,24
/ st.
st.
1625080
Cibo 125 K36 FX Fiberschijf
€ 2,27
1625081
Cibo 125 K40 FX Fiberschijf
€ 1,93
1625085
Cibo 125 K60 FX Fiberschijf
€ 1,80
1625086
Cibo 125 K60 FX Fiberschijf met gatenpatroon
€ 1,34
/ st.
st.
1625090
Cibo 125 K80 FX Fiberschijf
€ 1,39
1625092
Cibo 125 K120 FX Fiberschijf
€ 1,39
1625083
Cibo 180 K36 FX Fiberschijf
€ 4,40
1625082
Cibo 180 K40 FX Fiberschijf
€ 3,87
1625084
Cibo 180 K60 FX Fiberschijf
€ 3,05
1625095
Cibo 180 K80 FX Fiberschijf
€ 2,76
Specificaties
Subcategorie | Slijpen en finishen |
---|---|
Groep | Slijpen en schuren |
Type | FIBERS |
Merk | Cibo |
EAN nummer | 5414889055818 |
per | 50 |